OMS divulga as dez principais causas de morte no mundo

A Organização Mundial de Saúde divulgou as principais causas de morte no mundo. Estas informações podem ajudar a avaliar a eficácia do sistema de saúde de um país, promover melhorias nas ações de saúde pública e colaborar para a redução das mortes evitáveis.
As tabelas abaixo mostram as principais causas de morte:
Países de baixa renda
| Países de baixa renda | Mortes por 100.000 |
| Infecções do trato respiratório inferior | 84.9 |
| Diarreias | 57.2 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 49.6 |
| Doença cardíaca isquêmica | 48.6 |
| HIV / AIDS | 47.7 |
| Tuberculose | 34.5 |
| Malária | 34.4 |
| Complicações de parto prematuro | 32.1 |
| Asfixia e traumas no parto | 30.5 |
| Acidentes de trânsito | 28.5 |
Países de renda média
| Países de renda média baixa | Mortes por 100.000 |
|
Doença cardíaca isquêmica |
111.8 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 68.8 |
| Infecções do trato respiratório inferior | 51.5 |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica | 42.7 |
| Tuberculose | 34.5 |
| Diarreias | 30.9 |
| Diabetes mellitus | 24.2 |
| Complicações de parto prematuro | 24.1 |
| Cirrose do fígado | 20.3 |
| Acidentes de trânsito | 19.1 |
| Países de renda média alta | Mortes por 100.000 |
|
Doença cardíaca isquêmica |
133.4 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 120.9 |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica | 50.4 |
| Câncer de pulmão, traqueia e brônquios | 33.3 |
| Infecções do trato respiratório inferior | 26.5 |
| Diabetes mellitus | 20.6 |
| Alzheimer e outras demências | 19.5 |
| Acidentes de trânsito | 19.5 |
| Câncer de fígado | 18.2 |
| Câncer de estômago | 17.4 |
Países de alta renda
| Países de alta renda | Mortes por 100.000 |
| Doença cardíaca isquêmica | 144.6 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 64.7 |
| Alzheimer e outras demências | 60.1 |
| Câncer de pulmão, traqueia e brônquios | 49.5 |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica | 42.6 |
| Infecções do trato respiratório inferior | 38.2 |
| Câncer de cólon e de reto | 27.5 |
| Diabetes mellitus | 22.6 |
| Doença renal | 18.1 |
| Câncer de mama | 15.6 |
No mundo
| No mundo | Mortes em milhões |
| Doença cardíaca isquêmica | 8.76 |
| Acidentes vasculares cerebrais | 6.24 |
| Infecções do trato respiratório inferior | 3.19 |
| Doença pulmonar obstrutiva crônica | 3.17 |
| Câncer de pulmão, traqueia e brônquios | 1.69 |
| Diabetes Mellitus | 1.59 |
| Alzheimer e outras demências | 1.54 |
| Diarreias | 1.39 |
| Tuberculose | 1.37 |
| Acidentes de trânsito | 1.34 |
Fonte: OMS
Veja o documento completo em: The top 10 causes of death
